제2회 고등부 / 대학부 말하기 채점기준표
페이지 정보
작성자 고차이나 작성일18-11-19 14:33 조회4,558회 댓글0건관련링크
본문
영역 | 채점기준 | 배점 |
내용 (10) | 발표 주제와 내용이 참신하고 논리적인가 | 10 ~ 0 |
발표 (60) | 정확한 발음과 성조로 유창하게 발표했는가 | 40 ~ 0 |
시선처리와 몸짓언어 사용이 자연스럽고 적절한가 | 10 ~ 0 | |
(3분내외) 주어진 시간에 맞게 발표했는가 | 3분미만/5분초과:5점 3분~5분- 10점 | |
창의 (10) | 의상, 도구사용, 연기 등의 발표 형식이 창의적이고 발표내용과 잘 어울렸는가 | 10 ~ 0 |
질의응답 (20) | 질문들에 알맞은 답을 하였는가 (문항난이도/유창성/순발력을 고려하여 가산점) | 20 ~ 0 |
총점 (100점) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.